Многие фанаты продукции Apple получили не то чего ожидали, другими словами им хотелось другого внешнего вида и больше обновлений по железу. Давай взглянем на таблицу сравнений, что бы Вы поняли что новый iPad и iPad 2 совсем разные хоть и так похожи снаружи!
iPad 2![]() |
New iPad![]() |
Дисплей | 9.7-дюймовый с LED-подсветкой IPS LCD |
9.7-дюймовый с LED-подсветкой IPS LCD |
Разрешение | 1024 x 768 | 2048 x 1536 «Retina Дисплей» |
Процессор | 1GHz двухъядерный Apple A5 | двухъядерный Apple A5X |
Графика | PowerVR SGX 543MP2 | TBA (но «четырехъядерный,» PowerVR SGX MP4+) |
ОЗУ | 512MB RAM | TBA |
Память | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB / 32GB / 64GB |
Передняя камера | VGA (640 x 480) | VGA (640 x 480) |
Задняя камера | 0.7-мегапикселей | 5-мегапикселей, автофокус |
Сеть | EDG, Quadband HSPA или CDMA EV-Do Rev | «Оптимизация под весь мир» 3G, HSPA+, DC-HSPA, 4G LTE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | 2.1 + EDR | 4.0 |
Акселерометр | 3-оси | 3-оси |
Гироскоп | 3-оси | 3-оси |
Толщина | 8.8мм | 9.4мм |
Вес (WiFi) | 652 гр. | 652 гр. |
Вес (3G / LTE) | AT&T 613 гр. Verizon 607 гр. |
662 гр. |
Аккумулятор | 25 Вт литий-полимерный (10 часов) | 42.5 Вт литий-полимерный (10 часов / 9 на 4G) |
Разъемы | 30-контактный док, 3,5 мм разъем для наушников | 30-контактный док, 3,5 мм разъем для наушников |
Коммуникации(WiFi) | WiFi, Компас | WiFi, Компас |
Коммуникации (3G / LTE) | aGPS, 3G, Компас, WiFi | aGPS, 3G, 4G, Компас, WiFi |
Комметарии